| Rang | Album | Künstler | Verkäufe (in Einheiten) |
|---|---|---|---|
| 1 | Thriller | Michael Jackson | 104 Millionen |
| 2 | Ihre größten Hits (1971-1975) | Die Adler | 42,5 Millionen |
| 3 | Eine Art Magie | Königin | 42 Millionen |
| 4 | Led Zeppelin IV | Led Zeppelin | 41 Millionen |
| 5 | Pink Floyd:Die Mauer | Pink Floyd | 40 Millionen |
| 6 | Größte Hits | Billy Joel | 39,5 Millionen |
| 7 | Legende:Das Beste aus Bob Marley und den Wailers | Bob Marley und die Wailers | 38 Millionen |
| 8 | Zurück in Schwarz | AC/DC | 37 Millionen |
| 9 | Schlecht | Michael Jackson | 36 Millionen |
| 10 | Ernte | Neil Young | 36 Millionen |
Bitte beachten Sie, dass diese Verkaufszahlen auf Daten der RIAA basieren und je nach verwendeten Quellen variieren können. Darüber hinaus wurden möglicherweise von einigen Alben weltweit mehr Exemplare verkauft, ihre Verkaufszahlen in den Vereinigten Staaten liegen jedoch unter denen der hier aufgeführten Top 10.