Arts >> Kunst und Unterhaltung >  >> Musik >> Lieder & Songtexte

Welches Lied stand 1993 auf Platz 1 der Billboard-Charts?

Die Billboard Hot 100-Charts für 1993 sehen wie folgt aus:

| Rang | Lied | Künstler |

|---|---|---|

| 1 | „Ich werde dich immer lieben“ | Whitney Houston |

| 2 | „So ist die Liebe“ | Janet Jackson |

| 3 | „Informant“ | Schnee |

| 4 | „Held“ | Mariah Carey |

| 5 | „Ich kann nicht anders, als mich zu verlieben“ | UB40 |

| 6 | „Zwei Prinzen“ | Spin Doctors |

| 7 | „Sprung“ | Kriss Kross |

| 8 | „Traumliebhaber“ | Mariah Carey |

| 9 | „Schwach“ | SWV |

| 10 | „Der Rhythmus wird dich erwischen“ | Gloria Estefan |

Lieder & Songtexte

Related Categories